Prenant la bobine laminée à froid de haute qualité ou la bobine d'acier galvanisée à chaud ou la bobine d'acier galvanisée comme plaque de base, la plaque d'acier passe le prétraitement (dégraissage et traitement chimique), la dope liquide avec des couches de couleur, les lignes de cuisson et de refroidissement pour devenir de l'acier galvanisé pré-peint bobine. Il affiche une grande maniabilité, durabilité et résistance aux intempéries et est toujours utilisé pour la décoration et la résistance à la corrosion, comme la couverture d'appareils ménagers et la plaque de toit.
DemandeFlux de production
Qualité standard et acier
Standard | Nuance d'acier | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Acier de base | Revêtement de zinc (g / m2) | Poids de la bobine (mt) | Revêtement de peinture (μm) | Application |
JIS G3302 | TSGCC, TSGCD1, TSGC340, TSGC440, TSGC570 | 0.18-3.5 | 600-1600 | HDG | 80-300 | 3-18 | Sommet: 10+5—30+5 Retour: 5--15 | Pour construction CQ DQ DDQ EDDQ |
EN 10327 | TDX51D+Z TDX52D+Z TDX53D+Z TDX54D+Z | 0.18-3.5 | 600-1600 | HDG | 80-300 | 3-18 | Sommet: 10+5—30+5 Retour: 5--15 | Pour construction CQ DQ DDQ EDDQ |
EN10326 | TS220GD+Z TS250GD+Z TS280GD+Z TS350GD+Z TS550GD+Z | 0.18-3.5 | 600-1600 | HDG | 80-300 | 3-18 | Sommet: 10+5—30+5 Retour: 5--15 | Pour usage structurel |
JIS G3141 | TSPCC TSPCD TSPCE | 0.18-3.5 | 600-1600 | CRC | / | 3-18 | Sommet: 10+5—30+5 Retour: 5--15 | CQ DQ DDQ |
EN 10130 | TDC01 TDC03 TDC04 | 0.18-3.5 | 600-1600 | CRC | / | 3-18 | Sommet: 10+5—30+5 Retour: 5--15 | CQ DQ DDQ |
Performance mécanique
Standard | Nuance d'acier | Performance mécanique | ||
Y.S.(Mpa) | T.S.(Mpa) | Élongation (%) | ||
JIS G3302 | TSGCC TSGCD1 TSGC340 TSGC440 TSGC570 | ≥245 | ≥270 | ≥16 |
EN 10327 | TDX51D+Z TDX52D+Z TDX53D+Z TDX54D+Z | 0-300 | 260-420 | ≥22 |
EN10326 | TS220GD+Z TS250GD+Z TS280GD+Z TS350GD+Z TS550GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥16 |
JIS G3141 | TSPCC TSPCD TSPCE | ≤240 | ≥270 | ≥33 |
EN 10130 | TDC01 TDC03 TDC04 | 140-280 | 270-410 | ≥28 |