Nos bobines en acier galvanisé à chaud sont caractérisées par une forte adhésivité du revêtement, une résistance élevée à l'érosion, une épaisseur de revêtement de zinc contrôlée avec précision, une précision de taille élevée, un profil plat et de bonnes performances mécaniques, de traitement et de soudage. Ils peuvent être utilisés pour la fabrication de plaques automobiles extérieures et intérieures, de pièces structurelles, de renforts, d'appareils ménagers et de plaques de base pour le revêtement, etc.
Flux de production
Qualité standard et acier
Standard | Nuance d'acier | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Paillette | Revêtement de zinc (g / m2) | Poids de la bobine (mt) | Traitement | Application |
JIS G3302 | SGCC | 0.12-3.5 | 600-1850 | Zéro régulier minimisé | 40-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Pour la construction et l'électroménager |
EN 10142 | DX51D DX52D DX53D DX54D DX56D | 0.12-3.5 | 600-1850 | Zéro régulier minimisé | 40-500 | 3-20 | C,O,C+O,P,PO,S,U | Pour la construction et l'électroménager, Acier de dessin simple, pièces d'emboutissage d'électroménager et d'automobile |
EN10147 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z | 0.12-3.5 | 600-1850 | Zéro régulier minimisé | 40-500 | 3-20 | C,O,C+O,P,PO,S,U | Avec une bonne résistance à la corrosion et un bon traitement, il est plus fin et plus léger, ce qui entraîne un faible coût. Principalement utilisé dans le domaine de la construction, en particulier la construction de structure en acier |
ASTM A653 | CS-A CS-B FS-A FS-B DDS EDDS | 0.12-3.5 | 600-1850 | Zéro régulier minimisé | 40-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Pour la construction et les appareils ménagers, acier de dessin simple, pièces d'estampage d'appareils ménagers et d'automobiles |
JIS G3302 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGCD1 SGCD2 SGCD3 SGCD4 | 0.12-3.5 | 600-1850 | Ordinaire | 80-500 | 3-20 | C,P,NC,NP,M,O | Acier de construction |
Performance mécanique
Standard | Nuance d'acier | Performance mécanique | ||
Y.S.(Mpa) | T.S.(Mpa) | Elongation (%) | ||
JIS G3302 | SGCC | 205 | 270 | ------ |
EN 10142 | DX51D DX52D DX53D DX54D DX56D | 120-300 | 270-550 | ≥22 |
EN10147 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S350GD+Z S550GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥16 |
ASTM A653 | CS-A CS-B FS-A FS-B DDS EDDS | 105-380 | ------- | ≥20 |
JIS G3302 | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGCD1 SGCD2 SGCD3 SGCD4 | 245-560 | 340-570 | 16-40 |
Home appliance use GI
Conduit de ventilation
GI niveau structurel