La bobine laminée à froid utilise des bobines laminées à chaud de haute qualité comme matière première, appliquées avec des technologies de pointe, après le décapage, le laminage continu, le recuit, le passage de peau, le refendage et la coupe à la longueur de la ligne, les produits finis ont d'excellentes performances telles que bonne qualité de surface, précision de haute dimension, grande propriété mécanique et de traitement. Ils sont largement utilisés dans le domaine des automobiles, des appareils ménagers de haute qualité, des bâtiments à structure métallique de haute qualité, des portes antivol, des tuyaux de ventilation, etc.
DemandeFlux de production
Qualité standard et acier
Standard | Nuance d'acier | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Poids de la bobine (mt) | Application |
JIS G 3141:2005 | SPCC, SPCD, SPCE, SPCF, SPCG | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
EN 10130:2006 | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
DIN1623.1:1983 | St12, St13, St14, St15, St16 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
ASTM A1008/ A1008M: 2000 | CS B, DS A, DS B, DDS, EDDS | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | CQ, DQ, DDQ, EDDQ, SEDDQ |
GB/T 20564.1 | CR140BH, CR180BH CR300/500DP, CR340/590DP CR420/780DP, HC550/980DP | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | For cover plate, wheels, bumpers, suspension systems and reinforcements of automobile |
EN 10268:2006 EN 10131 EN10051 | H340LA, H380LA, H420LA PHS1500, PHS1800 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | Excellent formability and relatively high strength, for structural parts of automobiles |
ASTM A1008M-07a | HSLAS 55 | 0.18-2.5 | 650-2150 | 5-20 | For cover plate, wheels, bumpers, suspension systems and reinforcements of automobile |
Performance mécanique
Standard | Nuance d'acier | Performance mécanique | ||
Y.S. (Mpa) | T.S. (Mpa) | Élongation (%) | ||
JIS G 3141:2005 | SPCC, SPCD, SPCE, SPCF, SPCG | ≤240 | ≥270 | ≤42 |
EN 10130:2006 | DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 | ≤280 | 270-410 | 26-42 |
DIN1623.1:1983 | St12, St13, St14, St15, St16 | ≤280 | 270-410 | 26-42 |
ASTM A1008/ A1008M: 2000 | CS B, DS A, DS B, DDS, EDDS | 140-275 | -------- | ≥30 |
GB/T 20564.1 | CR140BH, CR180BH CR300/500DP, CR340/590DP, CR420/780DP, HC550/980DP | 140-980 | ≥270 | ≥18 |
EN 10268:2006 EN 10131 EN10051 | H340LA, H380LA, H420LA, PHS1500, PHS1800 | 340-1800 | 410-590 | ≥17 |
ASTM A1008M-07a | HSLAS 55 | 390 | 490 | ≥19 |
Demande finale